Do przeliczania wielu limitów podatkowych i rachunkowych bierze się pod uwagę średni kurs ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Zatem do przeliczania na 2022 r. limitów podanych w przepisach w euro stosuje się kurs ogłoszony 1 października 2021 r. Tego dnia wynosił on 4,5941 zł za euro. Przesyłamy progi przychodów uprawniające do zastosowania poszczególnych uproszczeń podatkowych.
Rodzaj limitu | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. |
Brak obowiązku prowadzania ksiąg rachunkowych (wartość sprzedaży do 2 mln euro) | 8 559 00 | 8 746 800 | 9 030 600 | 9 188 200 | 9 654 400 |
Status małego podatnika w PIT i CIT* (wartość sprzedaży z poprzedniego roku 2 mln euro, a przed 2020 r. – 1,2 mln euro) | 5 135 000 | 8 747 000 | 9 031 000 | 9 188 000 | 9 654 000 |
Wartość środków trwałych dla celów jednorazowej amortyzacji u małego podatnika (do 50 tys. euro) | 214 000 | 219 000 | 226 000 | 230 000 | 241 000 |
Status małego podatnika w VAT (wartość sprzedaży do 1,2 mln euro, od 2023 r. może zostać podwyższony do 2 mln euro) | 5 135 000 | 5 248 000 | 5 418 000 | 5 513 000 | 5 793 000 / 9 654 000 |
Limit dla kwartalnych rozliczeń VAT stosujących estoński CIT – 4 mln | X | X | X | 18 376 000 | 19 309 000 |
Status małego podatnika w VAT dla niektórych przedsiębiorstw np. maklerskich (wartość sprzedaży do 45 tys. euro) | 193 000 | 197 000 | 203 000 | 207 000 | 217 000 |
Przychody ryczałtowców (do 250 tys. euro, a od 2021 r. – 2mln euro) | 1 069 875 | 1 093 350 | 9 030 600 | 9 188 200 | 9 654 400 |
Przychody ryczałtowców opodatkowanych kwartalnie (do 25. tys. euro, a od 2021 r. – 200 tys. euro) | 106 987,5 | 109 335 | 903 060 | 918 820 | 965 440 |
*Uwaga: Chcąc skorzystać ze stawki 9% CIT, należy również spełnić drugi warunek dotyczący limitu przychodów bieżących. Ten od 2021 r. wynosi 2 mln euro (przeliczany po kursie na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w 2023 r. będzie to 2 stycznia). |